Thrust Spherical Roller Bearing are designed for applications with radial loads and heavy axial loads in one dimension.
Thrust Spherical Roller Bearing are designed for applications with radial loads and heavy axial loads in one dimension.Typical applications include screw conveyors, classifiers, extruders, gearboxes, blowout preventers, pumps, pre-heater fans and metal mill work/back-up rolls. They are ideal for conditions that experience heavy loads, but have difficulty in maintaining housing alignment.SNAIL BEARING CO.,LTD can offer big ranges of such products ,please see more details as follows:
Bearing Designation | Dimensions | Basi Load Rating | Limiting Speed for | Weight | Abutment and Fillet Dimensions | ||||||
mm | kN | Lubriation min-1 | kg | mm | |||||||
d | D | H | rs min | o | da min | Da max | ra max | ||||
29412E | 60 | 130 | 42 | 1,5 | 370,50 | 945,53 | 2400 | 2,50 | 90 | 107 | 1,5 |
29413E | 65 | 140 | 45 | 2 | 432,25 | 1 114,6 | 2200 | 3,14 | 100 | 117 | 2 |
29414E | 70 | 150 | 48 | 2 | 494,00 | 1 238,6 | 2000 | 3,82 | 105 | 125 | 2 |
29415E | 75 | 160 | 51 | 2 | 570,00 | 1 449,4 | 2000 | 4,55 | 115 | 133 | 2 |
29416E | 80 | 170 | 54 | 2,1 | 636,50 | 1 651,1 | 1900 | 5,39 | 120 | 141 | 2 |
29417E | 85 | 180 | 58 | 2,1 | 698,25 | 1 787,5 | 1800 | 6,43 | 130 | 151 | 2 |
29418E | 90 | 190 | 60 | 2,1 | 815,00 | 2 000,0 | 1700 | 7,59 | 135 | 158 | 2 |
29418M | 90 | 190 | 60 | 2,1 | 617,72 | 1 764,7 | 1900 | 8,10 | 135 | 158 | 2 |
29320E | 100 | 170 | 42 | 1,5 | 441,75 | 1 366,4 | 2000 | 3,50 | 130 | 147 | 1,5 |
29420M | 100 | 210 | 67 | 3 | 746,75 | 1 995,0 | 1500 | 10,7 | 150 | 175 | 2,5 |
29322E | 110 | 190 | 48 | 2 | 579,50 | 1 766,3 | 1600 | 5,15 | 145 | 164 | 2 |
29422M | 110 | 230 | 73 | 3 | 1 007,0 | 2 862,5 | 1400 | 13,7 | 165 | 193 | 2,5 |
29324E | 120 | 210 | 54 | 2,1 | 765,00 | 2 120,0 | 1400 | 7,20 | 160 | 181 | 2 |
29424M | 120 | 250 | 78 | 4 | 1 181,3 | 3 361,0 | 1300 | 17,0 | 180 | 209 | 3 |
29326M | 130 | 225 | 58 | 2,1 | 779,00 | 2 335,5 | 1400 | 8,95 | 175 | 194 | 2 |
29426M | 130 | 270 | 85 | 4 | 1 292,0 | 3 715,5 | 1200 | 22,5 | 195 | 227 | 3 |
29328M | 140 | 240 | 60 | 2,1 | 855,00 | 2 660,4 | 1300 | 11,0 | 185 | 208 | 2 |
29428M | 140 | 280 | 85 | 4 | 1 425,0 | 4 185,0 | 1200 | 22,1 | 205 | 236 | 3 |
29330M | 150 | 250 | 60 | 2,1 | 883,50 | 2 745,6 | 1200 | 11,1 | 195 | 219 | 2 |
29430M | 150 | 300 | 90 | 4 | 1 615,0 | 4 735,4 | 1100 | 29,2 | 220 | 254 | 3 |
29332M | 160 | 270 | 67 | 3 | 1 026,0 | 3 372,7 | 1200 | 14,9 | 210 | 235 | 2,5 |
29432M | 160 | 320 | 95 | 5 | 1 814,5 | 5 518,9 | 1000 | 31,8 | 235 | 270 | 4 |
29334M | 170 | 280 | 67 | 3 | 1 045,0 | 3 519,3 | 1100 | 15,4 | 220 | 245 | 2,5 |
29434M | 170 | 340 | 103 | 5 | 2 128,0 | 6 262,9 | 950 | 42,2 | 250 | 286 | 4 |
29336M | 180 | 300 | 73 | 3 | 1 235,0 | 3 843,6 | 1100 | 19,1 | 235 | 262 | 2,5 |
29436M | 180 | 360 | 109 | 5 | 2 280,0 | 6 857,5 | 900 | 49,6 | 265 | 304 | 4 |
29338M | 190 | 320 | 78 | 4 | 1 425,0 | 5 022,3 | 950 | 25,4 | 250 | 280 | 3 |
29438M | 190 | 380 | 115 | 5 | 2 410,8 | 7 645,2 | 850 | 57,8 | 280 | 321 | 4 |
29240M | 200 | 280 | 48 | 2,1 | 649,41 | 2 700,1 | 1150 | 8,76 | 235 | 253 | 2 |
29340M | 200 | 340 | 85 | 4 | 1 527,2 | 5 345,4 | 900 | 30,0 | 265 | 297 | 3 |
29440M | 200 | 400 | 122 | 5 | 2 850,0 | 7 885,0 | 800 | 69,0 | 295 | 337 | 4 |
29244M | 220 | 300 | 48 | 2,1 | 680,00 | 2 900,0 | 1300 | 9,64 | 255 | 271 | 2 |
29344M | 220 | 360 | 85 | 4 | 1 611,9 | 6 009,2 | 900 | 33,5 | 285 | 316 | 3 |
29444M | 220 | 420 | 122 | 6 | 3 150,0 | 9 400,0 | 750 | 74,0 | 315 | 358 | 5 |
29248M | 240 | 340 | 60 | 2,1 | 874,38 | 3 689,8 | 890 | 16,7 | 290 | 308 | 2 |
29348M | 240 | 380 | 85 | 4 | 1 637,3 | 6 301,1 | 800 | 35,5 | 305 | 336 | 3 |
29448M | 240 | 440 | 122 | 6 | 3 160,0 | 9 500,0 | 750 | 79,0 | 335 | 378 | 5 |
29252M | 260 | 360 | 60 | 2,1 | 934,59 | 4 185,8 | 890 | 16,9 | 310 | 326 | 2 |
29352M | 260 | 420 | 95 | 5 | 2 300,0 | 8 000,0 | 750 | 48,3 | 335 | 370 | 4 |
29452M | 260 | 480 | 132 | 6 | 3 705,0 | 11 547, | 670 | 100 | 365 | 412 | 5 |
29256M | 280 | 380 | 60 | 2,1 | 1 105,0 | 4 920,0 | 840 | 19,5 | 325 | 347 | 2 |
29356M | 280 | 440 | 95 | 5 | 2 400,0 | 8 300,0 | 710 | 53,0 | 355 | 390 | 4 |
29456M | 280 | 520 | 145 | 6 | 4 050,0 | 14 000, | 660 | 135 | 395 | 446 | 5 |
29260M | 300 | 420 | 73 | 3 | 1 373,6 | 6 200,4 | 750 | 30,5 | 360 | 380 | 2,5 |
29360M | 300 | 480 | 109 | 5 | 2 660,0 | 10 568, | 700 | 75,0 | 385 | 423 | 4 |
29460M | 300 | 540 | 145 | 6 | 4 100,0 | 15 800, | 620 | 140 | 415 | 465 | 5 |
29264M | 320 | 440 | 73 | 3 | 1 405,0 | 7 198,0 | 710 | 32,9 | 380 | 400 | 2,5 |
29364M | 320 | 500 | 109 | 5 | 2 707,5 | 10 697, | 680 | 79,0 | 405 | 442 | 4 |
29464M | 320 | 580 | 155 | 7,5 | 4 400,0 | 16 800, | 560 | 175 | 450 | 500 | 6 |
29368M | 340 | 540 | 122 | 5 | 2 920,0 | 11 320, | 620 | 106 | 440 | 479 | 4 |
29468M | 340 | 620 | 170 | 7,5 | 5 189,5 | 19 950, | 500 | 218 | 475 | 530 | 6 |
29272M | 360 | 500 | 85 | 4 | 1 692,7 | 7 742,5 | 630 | 51,8 | 430 | 453 | 3 |
29372M | 360 | 560 | 122 | 4 | 3 106,0 | 11 600, | 600 | 110 | 460 | 500 | 3 |
29276M | 380 | 520 | 85 | 4 | 1 732,0 | 7 930,0 | 600 | 52,8 | 450 | 473 | 3 |
29376M | 380 | 600 | 132 | 6 | 3 280,0 | 15 200, | 600 | 130 | 495 | 535 | 5 |
29476M | 380 | 670 | 175 | 7,5 | 5 834,7 | 21 850, | 470 | 248 | 525 | 580 | 6 |
29280M | 400 | 540 | 85 | 4 | 1 897,7 | 9 294,8 | 600 | 55,3 | 470 | 493 | 3 |
29380M | 400 | 620 | 132 | 6 | 3 846,5 | 16 360, | 600 | 150 | 510 | 550 | 5 |
29480M | 400 | 710 | 185 | 7,5 | 6 300,0 | 26 000, | 450 | 306 | 550 | 615 | 6 |
29384M | 420 | 650 | 140 | 6 | 3 960,0 | 17 900, | 550 | 175 | 535 | 580 | 5 |
29484M | 420 | 730 | 185 | 7,5 | 6 500,0 | 27 000, | 430 | 323 | 575 | 635 | 6 |
29388M | 440 | 680 | 145 | 6 | 4 589,5 | 19 535, | 500 | 190 | 520 | 545 | 4 |
29488M | 440 | 780 | 206 | 9,5 | 7 400,0 | 30 000, | 400 | 407 | 605 | 675 | 8 |
29496M | 480 | 850 | 224 | 9,5 | 9 200,0 | 37 000, | 340 | 518 | 660 | 735 | 8 |
294/500M | 500 | 870 | 224 | 9,5 | 9 560,6 | 38 000, | 330 | 560 | 685 | 755 | 8 |
Life moves better with us ! welcome to send your inquiry for bearings to SNAIL BEARING CO.,LTD.