Crossed roller bearing is a special type bearing with split inner ring and rotating outer ring.
Crossed roller bearing is a special type bearing with split inner ring and rotating outer ring. Since the divided inner ring or outer ring is installed with rollers and cage, it is fixed with the cross roller ring to prevent separation from each other, so it is easy to install the cross roller ring. Since the rollers are arranged in a cross, only one set of cross roller rings can bear loads in all directions. Compared with the conventional model, the rigidity is increased by 3 to 4 times. At the same time, because the inner ring or outer ring of the cross roller bearing has a two-part structure, the bearing gap can be adjusted, and even if preload is applied, high-precision rotational movement can be obtained. Moreover, due to its special structure, it is usually used as a joint bearing in industrial robots.
•Industrial robot arms, reducers
•Precision machines( turnable table)
•Rotation parts of Machine tools
•Medical equipments
• Measuring instruments
SNAIL BEARING CO.LTD can offer high quality crossed roller bearings including THK RA, THK RB, THK RE, THK RU series, IKO CRB, IKO CRBC, IKO CRBF, IKO CRBH, INA SX, INA XU, INA XSU series and more. Custom cross roller bearings are also acceptable.
THK RA TYPE LIST
Model No. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | Cor (kN) | Mass(kg) |
RA5008 | 55 | 66 | 8 | 5.1 | 7.19 | 0.08 |
RA6008 | 60 | 76 | 8 | 5.68 | 8.68 | 0.09 |
RA7008 | 70 | 86 | 8 | 5.98 | 9.8 | 0.1 |
RA8008 | 80 | 96 | 8 | 6.37 | 11.3 | 0.11 |
RA9008 | 90 | 106 | 8 | 6.76 | 12.4 | 0.12 |
RA10008 | 100 | 116 | 8 | 7.15 | 13.9 | 0.14 |
RA11008 | 110 | 126 | 8 | 7.45 | 15 | 0.15 |
RA12008 | 120 | 136 | 8 | 7.84 | 16.5 | 0.17 |
RA13008 | 130 | 146 | 8 | 7.94 | 17.6 | 0.18 |
RA14008 | 140 | 156 | 8 | 8.33 | 19.1 | 0.19 |
RA15008 | 150 | 166 | 8 | 8.82 | 20.6 | 0.2 |
RA16013 | 160 | 186 | 13 | 23.3 | 44.9 | 0.59 |
RA17013 | 170 | 196 | 13 | 23.5 | 46.5 | 0.64 |
RA18013 | 180 | 206 | 13 | 24.5 | 49.8 | 0.68 |
RA19013 | 190 | 216 | 13 | 24.9 | 51.5 | 0.69 |
RA20013 | 200 | 226 | 13 | 25.8 | 54.7 | 0.71 |
THK RB TYPE LIST
Model No. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (KN) | Co (KN) | kg |
RB2008 | 20 | 36 | 8 | 3.23 | 3.1 | 0.04 |
RB2508 | 25 | 41 | 8 | 3.63 | 3.83 | 0.05 |
RB3010 | 30 | 55 | 10 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
RB3510 | 35 | 60 | 10 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
RB4010 | 40 | 65 | 10 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
RB4510 | 45 | 70 | 10 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
RB5013 | 50 | 80 | 13 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
RB6013 | 60 | 90 | 13 | 18 | 24.3 | 0.3 |
RB7013 | 70 | 100 | 13 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
RB8016 | 80 | 120 | 16 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
RB9016 | 90 | 130 | 16 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
RB10016 | 100 | 140 | 16 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
RB10020 | 100 | 150 | 20 | 33.1 | 50.9 | 1.45 |
RB11012 | 110 | 135 | 12 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
RB11015 | 110 | 145 | 15 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |
RB11020 | 110 | 160 | 20 | 34 | 54 | 1.56 |
RB12016 | 120 | 150 | 16 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
RB12025 | 120 | 180 | 25 | 66.9 | 100 | 2.62 |
RB13015 | 130 | 160 | 15 | 25 | 46.7 | 0.72 |
RB13025 | 130 | 190 | 25 | 69.5 | 107 | 2.82 |
RB14016 | 140 | 175 | 16 | 25.9 | 50.1 | 1 |
RB14025 | 140 | 200 | 25 | 74.8 | 121 | 2.96 |
RB15013 | 150 | 180 | 13 | 27 | 53.5 | 0.68 |
RB15025 | 150 | 210 | 25 | 76.8 | 128 | 3.16 |
RB15030 | 150 | 230 | 30 | 100 | 156 | 5.3 |
RB16025 | 160 | 220 | 25 | 81.7 | 135 | 3.14 |
RB17020 | 170 | 220 | 20 | 29 | 62.1 | 2.21 |
RB18025 | 180 | 240 | 25 | 84 | 143 | 3.44 |
RB19025 | 190 | 240 | 25 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
RB20025 | 200 | 260 | 25 | 84.2 | 157 | 4 |
RB20030 | 200 | 280 | 30 | 114 | 200 | 6.7 |
RB20035 | 200 | 295 | 35 | 151 | 252 | 9.6 |
RB22025 | 220 | 280 | 25 | 92.3 | 171 | 4.1 |
RB24025 | 240 | 300 | 25 | 68.3 | 145 | 4.5 |
RB25025 | 250 | 310 | 25 | 69.3 | 150 | 5 |
RB25030 | 250 | 330 | 30 | 126 | 244 | 8.1 |
RB25040 | 250 | 355 | 40 | 195 | 348 | 14.8 |
RB30025 | 300 | 360 | 25 | 76.3 | 178 | 5.9 |
RB30035 | 300 | 395 | 35 | 183 | 367 | 13.4 |
RB30040 | 300 | 405 | 40 | 212 | 409 | 17.2 |
RB35020 | 350 | 400 | 20 | 54.1 | 143 | 3.9 |
RB40035 | 400 | 480 | 35 | 156 | 370 | 14.5 |
RB40040 | 400 | 510 | 40 | 241 | 531 | 23.5 |
RB45025 | 450 | 500 | 25 | 61.7 | 182 | 6.6 |
RB50025 | 500 | 550 | 25 | 65.5 | 201 | 7.3 |
RB50040 | 500 | 600 | 40 | 239 | 607 | 26 |
RB50050 | 500 | 625 | 50 | 267 | 653 | 41.7 |
RB60040 | 600 | 700 | 40 | 264 | 721 | 29 |
RB70045 | 700 | 815 | 45 | 281 | 836 | 46 |
RB80070 | 800 | 950 | 70 | 468 | 1330 | 105 |
RB90070 | 900 | 1050 | 70 | 494 | 1490 | 120 |
RB1000110 | 1000 | 1250 | 110 | 1220 | 3220 | 360 |
RB1250110 | 1250 | 1500 | 110 | 1350 | 3970 | 440 |
INA XU LIST
Bearing Type | Dimension | Weight | |||
Inner Ring | Outer Ring | Roller Pitch Diameter | Height | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
d | D | Dpw | H | kg | |
XU050077 | 40 | 112 | 77 | 22 | 1.4 |
XU060094 | 57 | 140 | 94 | 26 | 2.4 |
XU060111 | 76.2 | 145.79 | 111 | 15.87 | 1.2 |
XU080120 | 69 | 170 | 120 | 30 | 4 |
XU080149 | 101.6 | 196.85 | 149.6 | 22.22 | 3.6 |
XU120179 | 124.5 | 234 | 179 | 35 | 7 |
XU120222 | 140 | 300 | 222 | 36 | 12 |
XU160260 | 191 | 329 | 260 | 46 | 16 |
XU080264 | 215.9 | 311 | 264 | 25.4 | 6.9 |
XU160405 | 336 | 474 | 405 | 46 | 25 |
XU080430 | 380 | 480 | 430 | 26 | 12 |
XU300515 | 384 | 646 | 515 | 86 | 115 |
INA XSU LIST
Bearing type | shaft diameter | Main dimensions | weight | |||
inner ring | outer ring | width | mounting hole | |||
d | D | B | na | Kg | ||
XSU080168 | 130 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 3.3 |
XSU080188 | 150 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 3.7 |
XSU080218 | 180 | 180 | 225 | 25.4 | 20 | 4.3 |
XSU080258 | 220 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 5.1 |
XSU080318 | 280 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 6.3 |
XSU080398 | 360 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | |
XSU140414 | 344 | 344 | 484 | 56 | 24 | 28 |
XSU140544 | 474 | 474 | 614 | 56 | 32 | 38 |
XSU140644 | 574 | 574 | 714 | 56 | 36 | 44 |
XSU140744 | 674 | 674 | 814 | 56 | 40 | 52 |
XSU140844 | 774 | 744 | 914 | 56 | 40 | 60 |
XSU140944 | 874 | 874 | 1014 | 56 | 44 | 67 |
INA SX LIST
Bearing Type | Dimension | |||||
Weight | ||||||
Roller Pitch Diameter | Kg | |||||
Inner Ring | Outer Ring | Dpw | Width | Oil Holes | ||
d | D | B B1 | S | |||
SX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.3 |
SX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 0.4 |
SX011820 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 0.5 |
SX011824 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 0.8 |
SX011828 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 |
SX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.7 |
SX011836 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 2.3 |
SX011840 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 3.1 |
SX011848 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 5.3 |
SX011860 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 12 |
SX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 13.5 |
SX011880 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 24 |
SX0118/500 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 44 |
IKO CRB LIST
Open type | With seal | d | D | B | rsmin | Cr | Cor | Mass (kg) |
CRB3010 | CRB3010UU | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
CRB4010 | CRB4010UU | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 8.33 | 10.6 | 0.15 |
CRB5013 | CRB5013UU | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 16.7 | 20.9 | 0.29 |
CRB6013 | CRB6013UU | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 18 | 24.3 | 0.33 |
CRB7013 | CRB7013UU | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 19.4 | 27.7 | 0.38 |
CRB8016 | CRB8016UU | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 30.1 | 42.1 | 0.74 |
CRB9016 | CRB9016UU | 90 | 130 | 16 | 1 | 31.4 | 45.3 | 0.81 |
CRB10020 | CRB10020UU | 100 | 150 | 20 | 1 | 33.1 | 50.9 | 1.45 |
CRB11020 | CRB11020UU | 110 | 160 | 20 | 1 | 34 | 54 | 1.56 |
CRB12025 | CRB12025UU | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 66.9 | 100 | 2.62 |
CRB13025 | CRB13025UU | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 69.5 | 107 | 2.82 |
CRB14025 | CRB14025UU | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 74.8 | 121 | 2.96 |
CRB15025 | CRB15025UU | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 76.8 | 128 | 3.16 |
CRB15030 | CRB15030UU | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 100 | 156 | 5.3 |
CRB20025 | CRB20025UU | 200 | 260 | 25 | 2 | 84.2 | 157 | 4 |
CRB20030 | CRB20030UU | 200 | 280 | 30 | 2 | 114 | 200 | 6.7 |
CRB20035 | CRB20035UU | 200 | 295 | 35 | 2 | 151 | 252 | 9.58 |
CRB25025 | CRB25025UU | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 69.3 | 150 | 4.97 |
CRB25030 | CRB25030UU | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 126 | 244 | 8.1 |
CRB25040 | CRB25040UU | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 195 | 348 | 14.8 |
CRB30025 | CRB30025UU | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 76.3 | 178 | 5.88 |
CRB30035 | CRB30035UU | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 183 | 367 | 13.4 |
CRB30040 | CRB30040UU | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 212 | 409 | 17.2 |
CRB40035 | CRB40035UU | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 156 | 370 | 14.5 |
CRB40040 | CRB40040UU | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 241 | 531 | 23.5 |
CRB40070 | CRB40070UU | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 470 | 811 | 72.4 |
CRB50040 | CRB50040UU | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 239 | 607 | 26 |
CRB50050 | CRB50050UU | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 267 | 653 | 41.7 |
CRB50070 | CRB50070UU | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 536 | 1020 | 86.1 |
CRB60040 | CRB60040UU | 600 | 700 | 40 | 3 | 264 | 721 | 30.6 |
CRB60070 | CRB60070UU | 600 | 780 | 70 | 3 | 591 | 1230 | 102 |
CRB600120 | CRB600120UU | 600 | 870 | 120 | 3 | 1250 | 2270 | 274 |
CRB70045 | CRB70045UU | 700 | 815 | 45 | 3 | 281 | 836 | 46.5 |
CRB70070 | CRB70070UU | 700 | 880 | 70 | 3 | 630 | 1390 | 115 |
CRB700150 | CRB700150UU | 700 | 1020 | 150 | 3 | 1660 | 3010 | 478 |
CRB80070 | CRB80070UU | 800 | 950 | 70 | 4 | 468 | 1330 | 109 |
CRB800100 | CRB800100UU | 800 | 1030 | 100 | 4 | 936 | 2040 | 247 |
IKO CRBC LIST
Shaft diameter | PART NO. | Dimesion(mm) | Load capacity | Mass (kg) | ||||
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | |||
30 | CRBC3010 | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 3.83 | 4.13 | 0.12 |
40 | CRBC4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 4.28 | 5.14 | 0.15 |
50 | CRBC5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 10.7 | 12.6 | 0.29 |
60 | CRBC6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 11.6 | 14.6 | 0.33 |
70 | CRBC7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 12.3 | 16.7 | 0.38 |
80 | CRBC8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 18.2 | 25.5 | 0.74 |
90 | CRBC9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 19.4 | 28.6 | 0.81 |
100 | CRBC10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 31.5 | 45.1 | 1.45 |
110 | CRBC11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 33.5 | 50.7 | 1.56 |
120 | CRBC12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 47.7 | 70.5 | 2.62 |
130 | CRBC13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 49.2 | 74.8 | 2.82 |
140 | CRBC14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 50.7 | 79.2 | 2.96 |
150 | CRBC15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 53.8 | 87.7 | 3.16 |
150 | CRBC15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 69.2 | 108 | 5.3 |
200 | CRBC20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 60.2 | 110 | 4 |
200 | CRBC20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 108 | 178 | 6.7 |
200 | CRBC20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 137 | 215 | 9.58 |
250 | CRBC25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 67.2 | 136 | 4.97 |
250 | CRBC25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 116 | 208 | 8.1 |
250 | CRBC25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 179 | 299 | 14.8 |
300 | CRBC30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 73.8 | 162 | 5.88 |
300 | CRBC30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 163 | 299 | 13.4 |
300 | CRBC30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 194 | 351 | 17.2 |
400 | CRBC40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 133 | 300 | 14.5 |
400 | CRBC40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 222 | 455 | 23.5 |
400 | CRBC40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 470 | 811 | 72.4 |
500 | CRBC50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 212 | 497 | 26 |
500 | CRBC50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 247 | 561 | 41.7 |
500 | CRBC50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 536 | 1020 | 86.1 |
600 | CRBC60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 231 | 581 | 30.6 |
600 | CRBC60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 591 | 1230 | 102 |
600 | CRBC600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 1250 | 2210 | 274 |
700 | CRBC70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 250 | 681 | 46.5 |
700 | CRBC70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 630 | 1390 | 115 |
700 | CRBC700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 1660 | 3010 | 478 |
800 | CRBC80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 417 | 1090 | 109 |
800 | CRBC800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 936 | 2040 | 247 |
IKO CRBF LIST
Model | Dimension (mm) | Mounting (mm) | Load Rating (kN) | Mass | ||||||
Open Type | Sealed Type | d | D | B | rsmin | PCD1 | PCD2 | Cr | Cor | kg |
CRBF 108 AT | CRBF 108 AT UU | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 16 | 42 | 2.91 | 2.43 | 0.12 |
CRBF 2012 AT | CRBF 2012AT UU | 20 | 70 | 12 | 0.3 | 28 | 57 | 7.6 | 8.37 | 0.31 |
CRBF 2512 AT | CRBF 2512 AT UU | 25 | 80 | 12 | 0.6 | 35 | 67 | 8.61 | 10.6 | 0.4 |
CRBF 3515 AT | CRBF 3515 AT UU | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 45 | 83 | 17.3 | 20.9 | 0.66 |
CRBF 5515 AT | CRBF 5515 AT UU | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 65 | 105 | 20.1 | 27.7 | 0.96 |
CRBF 8022 AT | CRBF 8022 AT UU | 80 | 165 | 22 | 0.6 | 97 | 148 | 51.1 | 72 | 2.63 |
CRBF 8022 A | CRBF 8022 A UU | 80 | 165 | 22 | 0.6 | 97 | 148 | 51.1 | 72 | 2.6 |
CRBF 8022 AD | CRBF 8022 AD UU | 80 | 165 | 22 | 0.6 | 97 | 148 | 51.1 | 72 | 2.6 |
CRBF9025AT | CRBF9025AT UU | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 112 | 187 | 73.4 | 108 | 4.83 |
CRBF9025A | CRBF9025A UU | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 112 | 187 | 73.4 | 108 | 4.67 |
CRBF9025AD | CRBF9025AD UU | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 112 | 187 | 73.4 | 108 | 4.67 |
CRBF11528AT | CRBF11528AT UU | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 139 | 217 | 84.3 | 138 | 6.81 |
CRBF11528A | CRBF11528A UU | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 139 | 217 | 84.3 | 138 | 6.63 |
CRBF11528AD | CRBF11528AD UU | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 139 | 217 | 84.3 | 138 | 6.63 |
IKO CRBH LIST
Bearing Type | Dimension | ||||||||
Shoulder Height | Basic Dynamic Load Rating | Weight | |||||||
(Radial) | |||||||||
Inner Ring d | Outer Ring D | Width | r | da | Da | Cr | Cor | Kg | |
B | min | kN | kN | ||||||
CRBH208A | 20 | 36 | 8 | 0.3 | 24 | 31 | 2.91 | 2.43 | 0.04 |
CRBH258A | 25 | 41 | 8 | 0.3 | 29 | 36 | 3.12 | 2.81 | 0.05 |
CRBH3010A | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 36.5 | 48.5 | 7.6 | 8.37 | 0.12 |
CRBH3510A | 35 | 60 | 10 | 0.3 | 41.5 | 53.5 | 7.9 | 9.13 | 0.13 |
CRBH4010A | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 46.5 | 58.5 | 8.61 | 10.6 | 0.15 |
CRBH4510A | 45 | 70 | 10 | 0.3 | 51.5 | 63.5 | 8.86 | 11.3 | 0.16 |
CRBH5013A | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 56 | 74 | 17.3 | 20.9 | 0.29 |
CRBH6013 A | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 66 | 84 | 18.8 | 24.3 | 0.33 |
CRBH7013A | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 76 | 94 | 20.1 | 27.7 | 0.38 |
CRBH8016A | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 88 | 112 | 32.1 | 43.4 | 0.74 |
CRBH9016A | 90 | 130 | 16 | 0.6 | 98 | 122 | 33.1 | 46.8 | 0.81 |
CRBH10020A | 100 | 150 | 20 | 0.6 | 110 | 140 | 50.9 | 72.2 | 1.45 |
CRBH11020A | 110 | 160 | 20 | 0.6 | 120 | 150 | 52.4 | 77.4 | 1.56 |
CRBH12025A | 120 | 180 | 25 | 1 | 132 | 168 | 73.4 | 108 | 2.62 |
CRBH13025A | 130 | 190 | 25 | 1 | 142 | 178 | 75.9 | 115 | 2.82 |
CRBH14025A | 140 | 200 | 25 | 1 | 152 | 188 | 81.9 | 130 | 2.96 |
CRBH15025A | 150 | 210 | 25 | 1 | 162 | 198 | 84.3 | 138 | 3.16 |
CRBH20025A | 200 | 260 | 25 | 1 | 212 | 248 | 92.3 | 169 | 4 |
CRBH25025A | 250 | 310 | 25 | 1.5 | 262 | 298 | 102 | 207 | 4.97 |
Life moves better with us ! welcome to send your inquiry for bearings to SNAIL BEARING CO.,LTD.