Needle Roller Bearings are a very popular range of products. The needle rollers are encapsulated within a shell keeping the thickness down to a minimum, whilst still being an easy product to install.
Needle Roller Bearings are a very popular range of products. The needle rollers are encapsulated within a shell keeping the thickness down to a minimum, whilst still being an easy product to install. SNAIL BEARING CO.,LTD can offer big ranges of needle roller bearings,please see more details as follows:
1.B series needle roller bearing
Shaft Diameter Inches | Bearing Part Number | Mass Approx | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | |||
Fw | D | C | Dynamic | Static | Oil | |||
g | Inches | N | rpm | |||||
3/16 | B24 | 0.0010 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1730 | 1650 | 13000 |
B34 | 0.0010 | 3/16 | 11/32 | 1/4 | 2200 | 2130 | 11000 | |
B36 | 0.0020 | 3/16 | 11/32 | 3/8 | 3720 | 4150 | 11000 | |
1/4 | B44 | 0.0220 | 1/4 | 7/16 | 1/4 | 2730 | 2590 | 10000 |
B45 | 0.0030 | 1/4 | 7/16 | 5/16 | 3500 | 3630 | 10000 | |
B47 | 0.0040 | 1/4 | 7/16 | 7/16 | 5400 | 6310 | 10000 | |
5/16 | B55 | 0.0050 | 5/16 | 1/2 | 5/16 | 4020 | 4490 | 8300 |
B56 | 0.0050 | 5/16 | 1/2 | 3/8 | 5140 | 6180 | 8300 | |
3/8 | B65 | 0.0040 | 3/8 | 9/16 | 5/16 | 4450 | 5400 | 7100 |
B66 | 0.0050 | 3/8 | 9/16 | 3/8 | 5710 | 7430 | 7100 | |
B67 | 0.0060 | 3/8 | 9/16 | 7/16 | 6910 | 9460 | 7100 | |
B68 | 0.0330 | 3/8 | 9/16 | 1/2 | 7980 | 11500 | 7100 | |
B610 | 0.0090 | 3/8 | 9/16 | 5/8 | 10140 | 15570 | 7100 | |
7/16 | B76 | 0.0120 | 7/16 | 5/8 | 3/8 | 6220 | 8680 | 6300 |
B78 | 0.0100 | 7/16 | 5/8 | 1/2 | 8770 | 13440 | 6300 | |
B710 | 0.0050 | 7/16 | 5/8 | 5/8 | 11010 | 18190 | 6300 | |
1/2 | B85 | 0.0070 | 1/2 | 11/16 | 5/16 | 5230 | 7210 | 5600 |
B86 | 0.0067 | 1/2 | 11/16 | 3/8 | 6690 | 9850 | 5600 | |
B87 | 0.0079 | 1/2 | 11/16 | 7/16 | 8120 | 12660 | 5600 | |
B88 | 0.0091 | 1/2 | 11/16 | 1/2 | 9370 | 15280 | 5600 | |
B810 | 0.0089 | 1/2 | 11/16 | 5/8 | 11880 | 20710 | 5600 | |
B812 | 0.0139 | 1/2 | 11/16 | 3/4 | 14310 | 26240 | 5600 | |
9/16 | B95 | 0.0090 | 9/16 | 3/4 | 5/16 | 5620 | 8120 | 5000 |
B96 | 0.0090 | 9/16 | 3/4 | 3/8 | 7170 | 11110 | 5000 | |
B98 | 0.0100 | 9/16 | 3/4 | 1/2 | 10040 | 17220 | 5000 | |
B910 | 0.0127 | 9/16 | 3/4 | 5/8 | 12760 | 23330 | 5000 | |
B912 | 0.0140 | 9/16 | 3/4 | 3/4 | 15280 | 29440 | 5000 | |
Shaft Diameter Inches | Bearing Part Number | Mass Approx | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | |||
Fw | D | C | Dynamic | Static | Oil | |||
g | Inches | N | rpm | |||||
5/8 | B105 | 0.0060 | 5/8 | 13/16 | 5/16 | 5970 | 9020 | 4500 |
B107 | 0.0090 | 5/8 | 13/16 | 7/16 | 9160 | 15760 | 4500 | |
B108 | 0.0120 | 5/8 | 13/16 | 1/2 | 10620 | 19160 | 4500 | |
B1010 | 0.0120 | 5/8 | 13/16 | 5/8 | 13440 | 25950 | 4500 | |
B1012 | 0.0120 | 5/8 | 13/16 | 3/4 | 16150 | 32740 | 4500 | |
11/16 | B116 | 0.0150 | 11/16 | 7/8 | 3/8 | 7980 | 13630 | 4200 |
B118 | 0.0120 | 11/16 | 7/8 | 1/2 | 11210 | 21100 | 4200 | |
B1110 | 0.0140 | 11/16 | 7/8 | 5/8 | 14210 | 28570 | 4200 | |
B1112 | 0.0230 | 11/16 | 7/8 | 3/4 | 16930 | 36040 | 4200 | |
3/4 | B126 | 0.0120 | 3/4 | 1 | 3/8 | 9460 | 13240 | 5600 |
B128 | 0.0135 | 3/4 | 1 | 1/2 | 13730 | 21390 | 5600 | |
B1210 | 0.0225 | 3/4 | 1 | 5/8 | 17700 | 29440 | 5600 | |
B1212 | 0.0205 | 3/4 | 1 | 3/4 | 21290 | 37590 | 5600 | |
13/16 | B138 | 0.0190 | 13/16 | 1.1/16 | 1/2 | 14410 | 23140 | 5200 |
B1314 | 0.0290 | 13/16 | 1.1/16 | 7/8 | 25950 | 49710 | 5200 | |
7/8 | B146 | 0.0140 | 7/8 | 1 | 3/8 | 10240 | 15380 | 4800 |
B148 | 0.0115 | 7/8 | 1.1/8 | 1/2 | 14990 | 24880 | 4800 | |
B1412 | 0.0155 | 7/8 | 1.1/8 | 3/4 | 23230 | 44090 | 4800 | |
B1416 | 0.0420 | 7/8 | 1.1/8 | 1 | 30700 | 63000 | 4800 | |
15/16 | B1516 | 0.0410 | 15/16 | 1.1/8 | 1 | 31870 | 67370 | 4500 |
1 | B166 | 0.0160 | 1 | 1.1/4 | 3/8 | 11010 | 17610 | 4300 |
B168 | 0.0230 | 1 | 1.1/4 | 1/2 | 16060 | 28470 | 4300 | |
B1612 | 0.0165 | 1 | 1.1/4 | 3/4 | 24980 | 50100 | 4300 | |
B1616 | 0.0470 | 1 | 1.1/4 | 1 | 32930 | 72120 | 4300 | |
1.1/8 | B188 | 0.0260 | 1.1/8 | 1.3/8 | 1/2 | 17120 | 32060 | 3800 |
B1812 | 0.0150 | 1.1/8 | 1.3/8 | 3/4 | 26530 | 56600 | 3800 | |
B1816 | 0.0170 | 1.1/8 | 1.3/8 | 1 | 35160 | 81140 | 3800 | |
1.1/16 | B1916 | 0.0640 | 1.3/16 | 1.1/2 | 1 | 38850 | 81140 | 4400 |
Shaft Diameter Inches | Bearing Part Number | Mass Approx | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | |||
Fw | D | C | Dynamic | Static | Oil | |||
g | Inches | N | rpm | |||||
1.1/4 | B2010 | 0.0320 | 1.1/4 | 1.1/2 | 5/8 | 23230 | 49230 | 3500 |
B2012 | 0.0430 | 1.1/4 | 1.1/2 | 3/4 | 23230 | 49230 | 3500 | |
B2016 | 0.0200 | 1.1/4 | 1.1/2 | 1 | 28080 | 62620 | 3500 | |
B2020 | 0.0670 | 1.1/4 | 1.1/2 | 1.1/4 | 37100 | 89780 | 3500 | |
1.3/8 | B228 | 0.0280 | 1.3/8 | 1.5/8 | 1/2 | 18970 | 39240 | 3200 |
B2212 | 0.0460 | 1.3/8 | 1.5/8 | 3/4 | 29540 | 69110 | 3200 | |
B2216 | 0.0570 | 1.3/8 | 1.5/8 | 1 | 39040 | 98990 | 3200 | |
B2220 | 0.0780 | 1.3/8 | 1.5/8 | 1.1/4 | 47970 | 129060 | 3200 | |
1.1/2 | B248 | 0.0570 | 1.1/2 | 1.7/8 | 1/2 | 21680 | 36040 | 4300 |
B2410 | 0.0600 | 1.1/2 | 1.7/8 | 5/8 | 28960 | 52240 | 4300 | |
B2414 | 0.0830 | 1.1/2 | 1.7/8 | 7/8 | 42250 | 85020 | 4300 | |
B2416 | 0.0960 | 1.1/2 | 1.7/8 | 1 | 48360 | 99960 | 4300 | |
B2420 | 0.3500 | 1.1/2 | 1.7/8 | 1.1/4 | 60000 | 133910 | 4300 | |
1.5/8 | B268 | 0.0510 | 1.5/8 | 2 | 1/2 | 22170 | 38070 | 3900 |
B2610 | 0.0640 | 1.5/8 | 2 | 5/8 | 29730 | 55730 | 3900 | |
B2616 | 0.1030 | 1.5/8 | 2 | 1 | 50100 | 108690 | 3900 | |
B2620 | 0.5000 | 1.5/8 | 2 | 1.1/4 | 62130 | 144580 | 3900 | |
1.3/4 | B2812 | 0.0840 | 1.3/4 | 2.1/8 | 3/4 | 38170 | 79010 | 3700 |
B2816 | 0.1190 | 1.3/4 | 2.1/8 | 1 | 51850 | 117420 | 3700 | |
B2820 | 0.1370 | 1.3/4 | 2.1/8 | 1.1/4 | 76390 | 193080 | 3700 | |
B2824 | 0.2240 | 1.3/4 | 2.1/8 | 1.1/2 | 76390 | 193080 | 3700 | |
1.7/8 | B308 | 0.0590 | 1.7/8 | 2.1/4 | 1/2 | 24400 | 44960 | 3500 |
B3012 | 0.0880 | 1.7/8 | 2.1/4 | 3/4 | 40310 | 85900 | 3500 | |
B3016 | 0.1170 | 1.7/8 | 2.1/4 | 1 | 54370 | 126150 | 3500 | |
2 | B3216 | 0.1300 | 2 | 2.3/8 | 1 | 55730 | 133910 | 3300 |
B3220 | 0.1550 | 2 | 2.3/8 | 1.1/4 | 69500 | 177560 | 3300 | |
B3228 | 0.2170 | 2 | 2.3/8 | 1.3/4 | 94530 | 264860 | 3300 | |
2.1/4 | B3612 | 0.1320 | 2.1/4 | 2.5/8 | 3/4 | 44480 | 101900 | 3000 |
B3624 | 0.2070 | 2.1/4 | 2.5/8 | 1.1/2 | 89390 | 249340 | 3000 | |
2.5/8 | B4216 | 0.1590 | 2.5/8 | 3 | 1 | 64750 | 176590 | 2500 |
2.3/4 | B4416 | 0.1660 | 2.3/4 | 3.1/8 | 1 | 66980 | 184350 | 2500 |
2.BCE series needle roller bearings
Shaft Diameter Inches | Bearing Part Number | Mass Approx | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | ||||
Fw | D | C | Dynamic | Static | Oil | ||||
g | Inches | N | rpm | ||||||
3/8 | BCE66 | 0.0380 | 3/8 | 9/16 | 3/8 | 3900 | 3950 | 25000 | |
BCE610 | 0.0070 | 3/8 | 9/16 | 5/8 | 7250 | 8970 | 25000 | ||
1/2 | BCE87 | 0.0060 | 1/2 | 11/16 | 7/16 | 5918 | 7387 | 19000 | |
BCE88 | 0.0072 | 1/2 | 11/16 | 1/2 | 6897 | 9033 | 19000 | ||
BCE810 | 0.0089 | 1/2 | 11/16 | 5/8 | 8811 | 12237 | 19000 | ||
9/16 | BCE95 | 0.0049 | 9/16 | 3/4 | 5/16 | 4049 | 4717 | 19000 | |
BCE96 | 0.0059 | 9/16 | 3/4 | 3/8 | 5162 | 6408 | 19000 | ||
BCE97 | 0.0069 | 9/16 | 3/4 | 7/16 | 5400 | 6700 | 19000 | ||
BCE98 | 0.0079 | 9/16 | 3/4 | 1/2 | 7698 | 10769 | 19000 | ||
BCE910 | 0.0990 | 9/16 | 3/4 | 5/8 | 9434 | 14017 | 19000 | ||
BCE912 | 0.0117 | 9/16 | 3/4 | 3/4 | 10724 | 16465 | 19000 | ||
5/8 | BCE108 | 0.0087 | 5/8 | 13/16 | 1/2 | 8743 | 12015 | 16000 | |
BCE1010 | 0.0108 | 5/8 | 13/16 | 5/8 | 10368 | 16242 | 16000 | ||
BCE1012 | 0.0120 | 5/8 | 13/16 | 3/4 | 12015 | 19802 | 16000 | ||
BCE1016 | 0.0173 | 5/8 | 7/8 | 1 | 19000 | 27300 | 16000 | ||
11/16 | BCE116 | 0.0070 | 11/16 | 7/8 | 3/8 | 5740 | 7846 | 15000 | |
BCE118 | 0.0095 | 11/16 | 7/8 | 1/2 | 8450 | 13020 | 15000 | ||
BCE1110 | 0.0118 | 11/16 | 7/8 | 5/8 | 10700 | 17720 | 15000 | ||
BCE1112 | 0.0140 | 11/16 | 7/8 | 3/4 | 12000 | 20300 | 15000 | ||
3/4 | BCE126 | 0.0100 | 3/4 | 1 | 3/8 | 6400 | 6950 | 13000 | |
BCE128 | 0.0135 | 3/4 | 1 | 1/2 | 9900 | 12150 | 13000 | ||
BCE1210 | 0.0170 | 3/4 | 1 | 5/8 | 12682 | 17577 | 13000 | ||
BCE1212 | 0.0205 | 3/4 | 1 | 3/4 | 15352 | 22250 | 13000 | ||
1 | BCE1612 | 0.0335 | 1 | 1.1/4 | 3/4 | 18022 | 30260 | 10000 | |
BCE1616 | 0.0195 | 1 | 1.1/4 | 1 | 24920 | 45390 | 10000 |
Life moves better with us ! welcome to send your inquiry for bearings to SNAIL BEARING CO.,LTD.