Needle Roller Bearings are a very popular range of products. The needle rollers are encapsulated within a shell keeping the thickness down to a minimum, whilst still being an easy product to install.
Needle Roller Bearings are a very popular range of products. The needle rollers are encapsulated within a shell keeping the thickness down to a minimum, whilst still being an easy product to install. SNAIL BEARING CO.,LTD can offer big ranges of needle roller bearings,please see more details as follows:
1.HK series needle roller bearing
Shaft Diameter | Bearing Part Number | Mass Approx | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | |||
Fw | D | C | Dynamic | Static | Oil | |||
g | mm | N | rpm | |||||
3 | HK0306 | 1.4 | 3 | 6.5 | 6 | 1320 | 950 | 45000 |
4 | HK0408 | 1.6 | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 40000 |
5 | HK0509 | 2.0 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 |
6 | HK0606 | 1.9 | 6 | 10 | 6 | 1450 | 1200 | 32000 |
HK0608 | 2.1 | 6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 | |
HK0609 | 2.2 | 6 | 10 | 9 | 2650 | 2400 | 30000 | |
7 | HK0708 | 2.2 | 7 | 11 | 8 | 2800 | 2150 | 27000 |
HK0709 | 2.3 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 | |
8 | HK0808 | 2.7 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21000 |
HK0810 | 3.0 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 | |
HK0810-RS | 3.0 | 8 | 12 | 10 | 2700 | 2500 | 17000 | |
HK0812 | 3.3 | 8 | 12 | 12 | 3320 | 3670 | 21000 | |
HK0812-2RS | 3.3 | 8 | 12 | 12 | 2600 | 2450 | 17000 | |
9 | HK0908 | 3.0 | 9 | 13 | 8 | 3650 | 4050 | 25000 |
HK0910 | 4.0 | 9 | 13 | 10 | 4050 | 4250 | 25000 | |
HK0912 | 4.6 | 9 | 13 | 12 | 5000 | 6000 | 25000 | |
10 | HK1010 | 4.1 | 10 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 19000 |
HK1012 | 4.8 | 10 | 14 | 12 | 5000 | 6300 | 19000 | |
HK1012-RS | 4.2 | 10 | 14 | 12 | 4350 | 4950 | 14000 | |
HK1014-2RS | 4.6 | 10 | 14 | 14 | 4350 | 4950 | 14000 | |
HK1015 | 6.0 | 10 | 14 | 15 | 6700 | 7800 | 19000 | |
12 | HK1208 | 3.3 | 12 | 16 | 8 | 7200 | 8000 | 19000 |
HK1210 | 4.6 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 | |
HK121612 | 4.8 | 12 | 16 | 12 | 4500 | 6100 | 15000 | |
HK121620 | 9.4 | 12 | 16 | 20 | 6500 | 8550 | 15000 | |
HK121712 | 7.5 | 12 | 17 | 12 | 5100 | 7000 | 15000 | |
HK1212 | 5.6 | 12 | 18 | 12 | 5500 | 6300 | 15000 | |
HK1214-RS | 10.0 | 12 | 18 | 14 | 5900 | 6350 | 12000 | |
HK1216 | 12.7 | 12 | 18 | 16 | 8350 | 10500 | 15000 | |
HK1216-2RS | 11.0 | 12 | 18 | 16 | 5900 | 6350 | 12000 | |
HK121820 | 17.0 | 12 | 18 | 20 | 10500 | 13000 | 15000 | |
13 | HK1312 | 8.9 | 13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 |
Shaft Diameter | Bearing Part Number | Mass Approx | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | |||
Fw | D | C | Dynamic | Static | Oil | |||
g | mm | N | rpm | |||||
14 | HK1412 | 10.5 | 14 | 20 | 12 | 6800 | 7500 | 16000 |
HK1414-RS | 12.0 | 14 | 20 | 14 | 6600 | 7250 | 10000 | |
HK1416 | 13.9 | 14 | 20 | 16 | 7300 | 9000 | 14000 | |
HK1416-2RS | 13.0 | 14 | 20 | 16 | 6800 | 8400 | 10000 | |
15 | HK1512 | 11.1 | 15 | 21 | 12 | 7000 | 8400 | 14000 |
HK1514 | 12.7 | 15 | 21 | 14 | 8500 | 10400 | 13000 | |
HK1514-RS | 12.0 | 15 | 21 | 14 | 7400 | 9700 | 9900 | |
HK1515 | 14.2 | 15 | 21 | 15 | 9100 | 11400 | 13000 | |
HK1516 | 15.5 | 15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 | |
HK1516-2RS | 15.0 | 15 | 21 | 16 | 7400 | 9700 | 9900 | |
HK1518 | 17.0 | 15 | 21 | 18 | 10100 | 14800 | 14000 | |
HK1518-RS | 16.0 | 15 | 21 | 18 | 10000 | 14400 | 9900 | |
HK1520-2RS | 18.0 | 15 | 21 | 20 | 10000 | 14400 | 9900 | |
HK1522 | 20.4 | 15 | 21 | 22 | 10400 | 16500 | 14000 | |
HK152212 | 12.5 | 15 | 22 | 12 | 14300 | 18400 | 13000 | |
16 | HK1610 | 9.2 | 16 | 22 | 10 | 5800 | 8500 | 14000 |
HK1612 | 11.7 | 16 | 22 | 12 | 7100 | 9200 | 14000 | |
HK1614 | 14.4 | 16 | 22 | 14 | 8800 | 9900 | 14000 | |
HK1614-RS | 13.0 | 16 | 22 | 14 | 7300 | 9700 | 9000 | |
HK1616 | 15.8 | 16 | 22 | 16 | 10100 | 14300 | 14000 | |
HK1616-2RS | 14.0 | 16 | 22 | 16 | 7300 | 9700 | 9000 | |
HK1620 | 19.8 | 16 | 22 | 20 | 10600 | 16000 | 14000 | |
HK1620-2RS | 18.0 | 16 | 22 | 20 | 10000 | 15000 | 9000 | |
HK1622 | 21.7 | 16 | 22 | 22 | 11100 | 17400 | 14000 | |
17 | HK1712 | 12.2 | 17 | 23 | 12 | 6900 | 9300 | 14000 |
HK1714 | 14.0 | 17 | 23 | 14 | 6800 | 10200 | 10000 | |
HK1718 | 19.0 | 17 | 23 | 18 | 9500 | 10600 | 10000 | |
18 | HK1812 | 13.1 | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | 12000 |
HK1814 | 15.5 | 18 | 24 | 14 | 8800 | 12500 | 8000 | |
HK1814-RS | 15.0 | 18 | 24 | 14 | 7800 | 10800 | 8000 | |
HK1816 | 17.5 | 18 | 24 | 16 | 10600 | 15300 | 12000 | |
HK1816-2RS | 15.0 | 18 | 24 | 16 | 7800 | 10800 | 8000 | |
HK1818 | 19.6 | 18 | 24 | 18 | 12000 | 17000 | 12000 | |
Shaft Diameter | Bearing Part Number | Mass Approx | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | |||
Fw | D | C | Dynamic | Static | Oil | |||
g | mm | N | rpm | |||||
20 | HK2010 | 11.8 | 20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | 10000 |
HK2012 | 14.1 | 20 | 26 | 12 | 7600 | 10100 | 10000 | |
HK2014 | 15.7 | 20 | 26 | 14 | 9700 | 12100 | 9000 | |
HK2016 | 19.3 | 20 | 26 | 16 | 11700 | 12500 | 10000 | |
HK2016-2RS | 18.0 | 20 | 26 | 16 | 9800 | 24500 | 7600 | |
HK2018 | 23.3 | 20 | 26 | 18 | 7900 | 12800 | 9000 | |
HK2018-RS | 21.0 | 20 | 26 | 18 | 12000 | 19500 | 7600 | |
HK2020 | 24.1 | 20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | 10000 | |
HK2020-2RS | 23.0 | 20 | 26 | 20 | 12000 | 19500 | 7600 | |
HK2025 | 28.0 | 20 | 26 | 25 | 9100 | 14800 | 9900 | |
HK2030 | 41.0 | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | 10100 | |
22 | HK2210 | 12.3 | 22 | 28 | 10 | 7200 | 9500 | 10100 |
HK2212 | 15.0 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | 10100 | |
HK2214-RS | 16.0 | 22 | 28 | 14 | 8700 | 13500 | 6800 | |
HK2214-2RS | 15.5 | 22 | 28 | 14 | 7200 | 9500 | 6800 | |
HK2216 | 20.9 | 22 | 28 | 16 | 11400 | 18100 | 10100 | |
HK2216-2RS | 18.0 | 22 | 28 | 16 | 8700 | 13500 | 6800 | |
HK2218 | 24.6 | 22 | 28 | 18 | 13000 | 21400 | 10100 | |
HK2218-RS | 24.0 | 22 | 28 | 18 | 13200 | 22200 | 6800 | |
HK2220 | 26.2 | 22 | 28 | 20 | 14500 | 25000 | 10100 | |
HK2220-2RS | 26.2 | 22 | 28 | 20 | 13200 | 22200 | 6800 | |
25 | HK2512 | 20.0 | 25 | 32 | 12 | 10000 | 14200 | 9000 |
HK2516 | 27.3 | 25 | 32 | 16 | 13600 | 20000 | 9000 | |
HK2516-2RS | 27.0 | 25 | 32 | 16 | 10700 | 15100 | 6000 | |
HK2518 | 28.2 | 25 | 32 | 18 | 17500 | 25800 | 9000 | |
HK2518-RS | 27.8 | 25 | 32 | 18 | 10700 | 15100 | 6000 | |
HK2520 | 34.1 | 25 | 32 | 20 | 17900 | 30000 | 9000 | |
HK2520-2RS | 31.0 | 25 | 32 | 20 | 15300 | 23700 | 6000 | |
HK2524 | 40.0 | 25 | 32 | 24 | 20950 | 36000 | 9000 | |
HK2524-2RS | 39.6 | 25 | 32 | 24 | 19500 | 32700 | 6000 | |
HK2525 | 40.0 | 25 | 32 | 25 | 22200 | 38000 | 9000 | |
HK2526 | 44.8 | 25 | 32 | 26 | 22500 | 42000 | 9000 | |
HK2530 | 50.0 | 25 | 32 | 30 | 26000 | 46500 | 9000 | |
HK2530-2RS | 50.0 | 25 | 32 | 30 | 23500 | 43000 | 6000 | |
HK2538 | 64.7 | 25 | 32 | 38 | 30000 | 58000 | 9000 | |
Shaft Diameter | Bearing Part Number | Mass Approx | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | |||
Fw | D | C | Dynamic | Static | Oil | |||
g | mm | N | rpm | |||||
28 | HK2816 | 30.1 | 28 | 35 | 16 | 15400 | 22500 | 8700 |
HK2818 | 31.7 | 28 | 35 | 18 | 18500 | 29300 | 8700 | |
HK2818-RS | 31.0 | 28 | 35 | 18 | 15000 | 25200 | 5800 | |
HK2820 | 37.6 | 28 | 35 | 20 | 18900 | 32000 | 8700 | |
HK2820-2RS | 34.0 | 28 | 35 | 20 | 15000 | 25200 | 5800 | |
30 | HK3012 | 24.0 | 30 | 37 | 12 | 10100 | 16200 | 8100 |
HK3016 | 32.0 | 30 | 37 | 16 | 15200 | 27000 | 8100 | |
HK3016-2RS | 31.0 | 30 | 37 | 16 | 12000 | 18500 | 5200 | |
HK3018 | 39.0 | 30 | 37 | 18 | 19200 | 31500 | 8100 | |
HK3018-RS | 37.0 | 30 | 37 | 18 | 16700 | 28500 | 5200 | |
HK3020 | 39.0 | 30 | 37 | 20 | 19700 | 33500 | 8100 | |
HK3020-2RS | 36.0 | 30 | 37 | 20 | 16700 | 28500 | 5200 | |
HK3022 | 42.0 | 30 | 37 | 24 | 21000 | 39000 | 8100 | |
HK3024 | 48.9 | 30 | 37 | 24 | 23000 | 45000 | 8100 | |
HK3024-2RS | 44.0 | 30 | 37 | 24 | 21500 | 39000 | 5200 | |
HK3026 | 52.9 | 30 | 37 | 26 | 24000 | 50000 | 8100 | |
HK3030 | 0.6 | 30 | 37 | 30 | 27000 | 54000 | 8100 | |
HK3038 | 76.1 | 30 | 37 | 38 | 32500 | 74000 | 8100 | |
HK303816 | 32.7 | 30 | 38 | 16 | 39000 | 82000 | 8100 | |
32 | HK3224 | 50.7 | 32 | 39 | 24 | 25500 | 52000 | 7300 |
35 | HK3512 | 27.7 | 35 | 40 | 12 | 12100 | 19300 | 7100 |
HK3516 | 36.9 | 35 | 42 | 16 | 15700 | 27500 | 7100 | |
HK3516-2RS | 32.0 | 35 | 42 | 16 | 12800 | 21000 | 4400 | |
HK3518 | 38.0 | 35 | 42 | 18 | 18500 | 35000 | 7100 | |
HK3518-RS | 39.0 | 35 | 42 | 18 | 17900 | 33000 | 4400 | |
HK3520 | 46.1 | 35 | 42 | 20 | 20800 | 41000 | 7100 | |
HK3520-2RS | 41.0 | 35 | 42 | 20 | 17900 | 33000 | 4400 | |
HK354316 | 36.9 | 35 | 43 | 16 | 13500 | 22000 | 7100 | |
40 | HK4012 | 31.1 | 40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 | 6300 |
HK4016 | 41.4 | 40 | 47 | 16 | 20000 | 38500 | 6300 | |
HK4016-2RS | 41.4 | 40 | 47 | 16 | 14000 | 26000 | 3900 | |
HK4018 | 46.9 | 40 | 47 | 18 | 23000 | 45000 | 6300 | |
HK4018-RS | 45.0 | 40 | 47 | 18 | 19500 | 38000 | 3900 | |
HK4020 | 51.8 | 40 | 47 | 20 | 25500 | 52000 | 6300 | |
HK4020-2RS | 48.0 | 40 | 47 | 20 | 19500 | 38000 | 3900 |
Shaft Diameter | Bearing Part Number | Mass Approx | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | |||
Fw | D | C | Dynamic | Static | Oil | |||
g | mm | N | rpm | |||||
45 | HK4512 | 34.8 | 45 | 52 | 12 | 12900 | 22500 | 5800 |
HK4516 | 46.2 | 45 | 52 | 16 | 19300 | 38000 | 5800 | |
HK4518 | 51.3 | 45 | 52 | 18 | 21000 | 44000 | 5800 | |
HK4518-RS | 50.0 | 45 | 52 | 18 | 20800 | 42500 | 3500 | |
HK4520 | 56.0 | 45 | 52 | 20 | 22000 | 51000 | 5800 | |
HK4520-2RS | 50.0 | 45 | 52 | 20 | 20800 | 42500 | 3500 | |
50 | HK5012 | 44.2 | 50 | 58 | 12 | 23600 | 57200 | 5300 |
HK5020 | 72.0 | 50 | 58 | 20 | 28000 | 60000 | 5300 | |
HK5022-RS | 76.0 | 50 | 58 | 22 | 29500 | 62500 | 3100 | |
HK5024 | 86.0 | 50 | 58 | 24 | 33000 | 76000 | 5300 | |
HK5024-2RS | 81.0 | 50 | 58 | 24 | 29500 | 62500 | 3100 | |
HK5025 | 90.1 | 50 | 58 | 25 | 34500 | 80000 | 5300 | |
55 | HK5520 | 78.0 | 55 | 63 | 20 | 29500 | 59900 | 4600 |
HK5525 | 109.0 | 55 | 63 | 25 | 33200 | 69980 | 4600 | |
HK5528 | 111.0 | 55 | 63 | 28 | 39090 | 98000 | 4600 | |
60 | HK6012 | 49.2 | 60 | 68 | 12 | 12400 | 29000 | 4100 |
HK6020 | 86.0 | 60 | 68 | 20 | 30500 | 72000 | 4100 | |
HK6030 | 131.0 | 60 | 68 | 30 | 48000 | 12000 | 3300 | |
HK6032 | 136.0 | 60 | 68 | 32 | 51500 | 130000 | 3300 |
2.SCE series needle roller bearings
Shaft Diameter Inches | Bearing Part Number | Mass Approx | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | |||
Fw | D | C | Dynamic | Static | Oil | |||
g | Inches | N | rpm | |||||
1/4 | SCE44 | 0.0021 | 1/4 | 7/16 | 1/4 | 1602 | 1157 | 35000 |
SCE45 | 0.0025 | 1/4 | 7/16 | 5/16 | 2536 | 2092 | 35000 | |
SCE47OH | 0.0040 | 1/4 | 7/16 | 7/16 | 4000 | 3800 | 35000 | |
5/16 | SCE55 | 0.0030 | 5/16 | 1/2 | 5/16 | 2892 | 2625 | 29000 |
SCE59OH | 0.0060 | 5/16 | 1/2 | 9/16 | 5900 | 6450 | 29000 | |
3/8 | SCE65 | 0.0035 | 3/8 | 9/16 | 5/16 | 2892 | 2417 | 25000 |
SCE66 | 0.0380 | 3/8 | 9/16 | 3/8 | 3900 | 3950 | 25000 | |
SCE68 | 0.0330 | 3/8 | 9/16 | 1/2 | 5200 | 5700 | 25000 | |
SCE69 | 0.0035 | 3/8 | 9/16 | 9/16 | 6200 | 7150 | 25000 | |
SCE610 | 0.0070 | 3/8 | 9/16 | 5/8 | 7250 | 8970 | 25000 | |
7/16 | SCE78OH | 0.0070 | 7/16 | 5/8 | 1/2 | 6300 | 7600 | 21900 |
SCE710 | 0.0100 | 7/16 | 5/8 | 5/8 | 8000 | 10500 | 21900 | |
1/2 | SCE85OH | 0.0040 | 1/2 | 11/16 | 5/16 | 3450 | 3650 | 19000 |
SCE86 | 0.0070 | 1/2 | 11/16 | 3/8 | 4590 | 5300 | 19000 | |
SCE87OH | 0.0060 | 1/2 | 11/16 | 7/16 | 5918 | 7387 | 19000 | |
SCE88 | 0.0072 | 1/2 | 11/16 | 1/2 | 6897 | 9033 | 19000 | |
SCE810 | 0.0089 | 1/2 | 11/16 | 5/8 | 8811 | 12237 | 19000 | |
SCE812 | 0.0100 | 1/2 | 11/16 | 3/4 | 9850 | 14270 | 19000 | |
9/16 | SCE95 | 0.0049 | 9/16 | 3/4 | 5/16 | 4049 | 4717 | 19000 |
SCE96 | 0.0059 | 9/16 | 3/4 | 3/8 | 5162 | 6408 | 19000 | |
SCE97 | 0.0069 | 9/16 | 3/4 | 7/16 | 5400 | 6700 | 19000 | |
SCE98 | 0.0079 | 9/16 | 3/4 | 1/2 | 7698 | 10769 | 19000 | |
SCE910 | 0.0990 | 9/16 | 3/4 | 5/8 | 9434 | 14017 | 19000 | |
SCE912 | 0.0117 | 9/16 | 3/4 | 3/4 | 10724 | 16465 | 19000 | |
5/8 | SCE105 | 0.0750 | 5/8 | 13/16 | 5/16 | 4200 | 5050 | 16000 |
SCE107 | 0.0650 | 5/8 | 13/16 | 7/16 | 6500 | 9200 | 16000 | |
SCE108 | 0.0087 | 5/8 | 13/16 | 1/2 | 8743 | 12015 | 16000 | |
SCE1010 | 0.0108 | 5/8 | 13/16 | 5/8 | 10368 | 16242 | 16000 | |
SCE1012 | 0.0120 | 5/8 | 13/16 | 3/4 | 12015 | 19802 | 16000 | |
SCE1016 | 0.0173 | 5/8 | 7/8 | 1 | 19000 | 27300 | 16000 | |
11/16 | SCE116 | 0.0070 | 11/16 | 7/8 | 3/8 | 5740 | 7846 | 15000 |
SCE118 | 0.0095 | 11/16 | 7/8 | 1/2 | 8450 | 13020 | 15000 | |
SCE1110 | 0.0118 | 11/16 | 7/8 | 5/8 | 10700 | 17720 | 15000 | |
SCE1112 | 0.0140 | 11/16 | 7/8 | 3/4 | 12000 | 20300 | 15000 | |
Shaft Diameter Inches | Bearing Part Number | Mass Approx | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | |||
Fw | D | C | Dynamic | Static | Oil | |||
g | Inches | N | rpm | |||||
3/4 | SCE126 | 0.0100 | 3/4 | 1 | 3/8 | 6400 | 6950 | 13000 |
SCE128 | 0.0135 | 3/4 | 1 | 1/2 | 9900 | 12150 | 13000 | |
SCE1210 | 0.0170 | 3/4 | 1 | 5/8 | 12682 | 17577 | 13000 | |
SCE1212 | 0.0205 | 3/4 | 1 | 3/4 | 15352 | 22250 | 13000 | |
13/16 | SCE1314OH | 0.0250 | 13/16 | 1.1/16 | 7/8 | 14500 | 23500 | 12000 |
7/8 | SCE146 | 0.0110 | 7/8 | 1.1/8 | 3/8 | 7000 | 8200 | 11000 |
SCE148 | 0.0115 | 7/8 | 1.1/8 | 1/2 | 10500 | 14000 | 11000 | |
SCE1412 | 0.0195 | 7/8 | 1.1/8 | 3/4 | 16910 | 27145 | 11000 | |
SCE1416 | 0.0195 | 7/8 | 1.1/8 | 1 | 25000 | 37000 | 11000 | |
SCE1416OH | 0.0195 | 7/8 | 1.1/8 | 1 | 25000 | 37000 | 11000 | |
1 | SCE168 | 0.0135 | 1 | 1.1/4 | 1/2 | 12682 | 19135 | 10000 |
SCE1612 | 0.0335 | 1 | 1.1/4 | 3/4 | 18022 | 30260 | 10000 | |
SCE1616 | 0.0195 | 1 | 1.1/4 | 1 | 24920 | 45390 | 10000 | |
SCE1616-2RS | 0.0195 | 1 | 1.1/4 | 1 | 24920 | 45390 | 8000 (Grease) | |
1.1/8 | SCE188OH | 0.0210 | 1.1/8 | 1.3/8 | 1/2 | 12905 | 20247 | 9000 |
SCE1812 | 0.0150 | 1.1/8 | 1.3/8 | 3/4 | 18912 | 33375 | 9000 | |
SCE1812OH | 0.0320 | 1.1/8 | 1.3/8 | 3/4 | 18912 | 33375 | 9000 | |
SCE1816OH | 0.0400 | 1.1/8 | 1.3/8 | 1 | 24920 | 45390 | 9000 | |
1.1/4 | SCE208OH | 0.0220 | 1.1/4 | 1.1/2 | 1/2 | 12800 | 21400 | 7500 |
SCE2010OH | 0.0300 | 1.1/4 | 1.1/2 | 5/8 | 19850 | 31890 | 8000 | |
SCE2012OH | 0.0370 | 1.1/4 | 1.1/2 | 3/4 | 21137 | 39605 | 8000 | |
SCE2016OH | 0.0450 | 1.1/4 | 1.1/2 | 1 | 27145 | 54735 | 7500 | |
SCE2020OH | 0.0560 | 1.1/4 | 1.1/2 | 1.1/4 | 43000 | 71800 | 7500 | |
1.5/16 | SCE2110OH | 0.0370 | 1.5/16 | 1.5/8 | 5/8 | 20600 | 32700 | 7500 |
1.3/8 | SCE228OH | 0.0280 | 1.3/8 | 1.5/8 | 1/2 | 13500 | 22300 | 7500 |
SCE2212OH | 0.0390 | 1.3/8 | 1.5/8 | 3/4 | 21360 | 42720 | 7500 | |
SCE2216OH | 0.0580 | 1.3/8 | 1.5/8 | 1 | 27590 | 59185 | 7500 | |
SCE2220OH | 0.0810 | 1.3/8 | 1.5/8 | 1.1/4 | 32500 | 74000 | 7500 | |
1.1/2 | SCE248OH | 0.0385 | 1.1/2 | 1.7/8 | 1/2 | 12700 | 17500 | 7500 |
SCE2410OH | 0.0485 | 1.1/2 | 1.7/8 | 5/8 | 17700 | 27000 | 7500 | |
SCE2412OH | 0.0585 | 1.1/2 | 1.7/8 | 3/4 | 22000 | 35900 | 7500 | |
SCE2414OH | 0.0690 | 1.1/2 | 1.7/8 | 7/8 | 26500 | 45300 | 7500 | |
SCE2416OH | 0.0830 | 1.1/2 | 1.7/8 | 1 | 38715 | 66305 | 7500 | |
SCE2420 | 0.0975 | 1.1/2 | 1.7/8 | 1.1/4 | 49000 | 89300 | 6500 | |
Shaft Diameter Inches | Bearing Part Number | Mass Approx | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | |||
Fw | D | C | Dynamic | Static | Oil | |||
g | Inches | N | rpm | |||||
1.5/8 | SCE2610OH | 0.0550 | 1.5/8 | 2 | 5/8 | 25500 | 40400 | 6000 |
SCE2620OH | 0.1100 | 1.5/8 | 2 | 1.1/4 | 49500 | 94800 | 6000 | |
1.3/4 | SCE2816OH | 0.1150 | 1.3/4 | 2.1/8 | 1 | 41385 | 75650 | 6000 |
2 | SCE328OH | 0.0500 | 1.3/4 | 2.1/8 | 1/2 | 15200 | 24400 | 5000 |
SCE3216OH | 0.1020 | 1.3/4 | 2.1/8 | 1 | 41800 | 80500 | 5000 |
Life moves better with us ! welcome to send your inquiry for bearings to SNAIL BEARING CO.,LTD.