Cylindrical rollers and raceways are linear contact bearings. Load capacity, mainly bear radial load. The friction between the rolling element and the rib of the ring is small, which is suitable for high-speed rotation. According to whether the ring has ribs or not, it can be divided into single row cylindrical roller bearings such as NU, NJ, NUP, N, NF, and double row cylindrical roller bearings such as NNU and NN. The bearing is a structure in which the inner ring and the outer ring can be separated.
Cylindrical roller bearings mean that Cylindrical rollers and raceways are linear contact bearings. Load capacity, mainly bear radial load. The friction between the rolling element and the rib of the ring is small, which is suitable for high-speed rotation. According to whether the ring has ribs or not, it can be divided into single row cylindrical roller bearings such as NU, NJ, NUP, N, NF, and double row cylindrical roller bearings such as NNU and NN. The bearing is a structure in which the inner ring and the outer ring can be separated.SNAIL BEARING CO.,LTD can offer big ranges of cylindrical roller bearings ,please see more details as follows:
4.Cylindrical roller bearings with one integral rib on the inner ring
Designation | Dimensions | Weight | Load ratings | Limiting speed ratings (r/min) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC-R | GOST | d | D | B | kg | Dynamic | Static | In grease | In oil |
NJ 1034 | 42134 | 170 | 260 | 42 | 8,2 | 287,3 | 415 | 2400 | 2800 |
NJ 1036 | 42136 | 180 | 280 | 46 | 10,1 | 35,3 | 501,7 | 2200 | 2600 |
NJ 1052 | 42152 | 260 | 400 | 65 | 30,9 | 642,3 | 995 | 1500 | 1800 |
NJ 201 | 42201 | 12 | 32 | 10 | 0,04 | * | * | * | * |
NJ 202 | 42202 | 15 | 35 | 11 | 0,05 | 15,1 | 10,4 | 18000 | 21000 |
NJ 203 | 42203 | 17 | 40 | 12 | 0,08 | 16,2 | 13,1 | 15000 | 18000 |
NJ 204 | 42204 | 20 | 47 | 14 | 0,12 | 18,1 | 15 | 14500 | 17500 |
NJ 205 | 42205 | 25 | 52 | 15 | 0,13 | 20,7 | 18,4 | 12800 | 15500 |
NJ 206 | 42206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 | 30,1 | 25,9 | 10800 | 12800 |
NJ 207 | 42207 | 35 | 72 | 17 | 0,29 | 41 | 36,4 | 9400 | 11000 |
NJ 208 | 42208 | 40 | 80 | 18 | 0,37 | 49,2 | 44,5 | 8200 | 9700 |
NJ 209 | 42209 | 45 | 85 | 19 | 0,43 | 53,1 | 50,7 | 7500 | 8900 |
NJ 210 | 42210 | 50 | 90 | 20 | 0,48 | 59,8 | 61,1 | 6600 | 8000 |
NJ 211 | 42211 | 55 | 100 | 21 | 0,64 | 70,2 | 71,2 | 6300 | 7500 |
NJ 212 | 42212 | 60 | 110 | 22 | 0,82 | 81,1 | 81,7 | 5800 | 6900 |
NJ 213 | 42213 | 65 | 120 | 23 | 1,05 | 95,1 | 98,3 | 5300 | 6000 |
NJ 215 | 42215 | 75 | 130 | 25 | 1,25 | 114,2 | 121,1 | 4700 | 5800 |
NJ 216 | 42216 | 80 | 140 | 26 | 1,5 | 124 | 134 | 4500 | 5300 |
NJ 217 | 42217 | 85 | 150 | 28 | 1,9 | 143,7 | 157 | 4200 | 5000 |
NJ 218 | 42218 | 90 | 160 | 30 | 2,3 | 169 | 185,3 | 4000 | 4700 |
NJ 221 | 42221 | 105 | 190 | 36 | 4 | 233,7 | 260 | 3200 | 4000 |
NJ 226 | 42226 | 130 | 230 | 40 | 6,5 | 314,7 | 365,7 | 3000 | 3200 |
NJ 228 | 42228 | 140 | 250 | 42 | 8,25 | 355,7 | 418 | 2300 | 3000 |
NJ 234 | 42234 | 170 | 310 | 52 | 18,5 | 584,3 | 724 | 1900 | 2300 |
NJ 240 | 42240 | 200 | 360 | 58 | 27,5 | 808 | 1040 | 1600 | 1900 |
NJ 244 | 42244 | 220 | 400 | 65 | 38,5 | 956,7 | 1220 | 1500 | 1700 |
NJ 301 | 42301 | 12 | 37 | 12 | 0,07 | * | * | * | * |
NJ 302 | 42302 | 15 | 42 | 13 | 0,1 | * | * | * | * |
NJ 303 | 42303 | 17 | 47 | 14 | 0,13 | 25,1 | 20,8 | 14000 | 1700 |
NJ 304 | 42304 | 20 | 52 | 15 | 0,16 | 27,4 | 21,6 | 12500 | 15500 |
NJ 305 | 42305 | 25 | 62 | 17 | 0,24 | 34,5 | 27,7 | 10000 | 12500 |
NJ 306 | 42306 | 30 | 72 | 19 | 0,36 | 44,44 | 38 | 8700 | 10800 |
NJ 307 | 42307 | 35 | 80 | 21 | 0,48 | 68,9 | 61,1 | 6900 | 8400 |
NJ 308 | 42308 | 40 | 90 | 23 | 0,66 | 85,6 | 77,6 | 6300 | 7500 |
NJ 309 | 42309 | 45 | 100 | 25 | 0,87 | 1000,5 | 92,5 | 5600 | 6700 |
NJ 310 | 42310 | 50 | 110 | 27 | 1,15 | 125 | 118 | 5100 | 6300 |
NJ 311 | 42311 | 55 | 120 | 29 | 1,45 | 139,3 | 133,3 | 4700 | 5600 |
NJ 312 | 42312 | 60 | 130 | 31 | 1,85 | 159,3 | 154,3 | 4400 | 5300 |
NJ 313 | 42313 | 65 | 140 | 33 | 2,25 | 180,3 | 180 | 4100 | 5000 |
NJ 314 | 42314 | 70 | 150 | 35 | 2,75 | 212,3 | 210,7 | 3800 | 4600 |
NJ 315 | 42315 | 75 | 160 | 37 | 3,25 | 227,3 | 229,7 | 3500 | 4200 |
NJ 317 | 42317 | 85 | 180 | 41 | 4,5 | 255,7 | 259,3 | 3300 | 4000 |
NJ 318 | 42318 | 90 | 190 | 43 | 5,4 | 279,3 | 289 | 3200 | 3800 |
NJ 320 | 42320 | 100 | 215 | 47 | 7,7 | 301,7 | 315 | 3100 | 3700 |
NJ 322 | 42322 | 110 | 240 | 50 | 10,5 | 349,3 | 361,7 | 2800 | 3300 |
NJ 324 | 42324 | 120 | 260 | 55 | 13 | 427 | 451,3 | 2500 | 3000 |
NJ 326 | 42326 | 130 | 280 | 58 | 16,5 | 527,7 | 577,7 | 2000 | 2600 |
NJ 328 | 42328 | 140 | 300 | 62 | 20 | 600 | 666,7 | 1900 | 2400 |
NJ 330 | 42330 | 150 | 320 | 65 | 27 | 729,7 | 779,3 | 1900 | 2300 |
NJ 406 | 42406 | 30 | 90 | 23 | 0,75 | 63,5 | 55,9 | 7500 | 9300 |
NJ 407 | 42407 | 35 | 100 | 25 | 1 | 75,1 | 66,6 | 6500 | 8200 |
NJ 408 | 42408 | 40 | 110 | 27 | 1,3 | 94,9 | 84,3 | 5800 | 7400 |
NJ 409 | 42409 | 45 | 120 | 29 | 1,65 | 109,5 | 101,5 | 5400 | 6800 |
NJ 410 | 42410 | 50 | 130 | 31 | 2 | 135 | 123 | 4700 | 5600 |
NJ 411 | 42411 | 55 | 140 | 33 | 2,5 | 140,5 | 133 | 4600 | 5500 |
NJ 412 | 42412 | 60 | 150 | 35 | 3 | 172,3 | 172,7 | 4100 | 4900 |
NJ 413 | 42413 | 65 | 160 | 37 | 3,6 | 182 | 183,3 | 3900 | 4600 |
NJ 414 | 42414 | 70 | 180 | 42 | 5,25 | 233 | 238,3 | 3300 | 4000 |
NJ 415 | 42415 | 75 | 190 | 45 | 6,25 | 263 | 262,5 | 3300 | 4100 |
NJ 416 | 42416 | 80 | 200 | 48 | 7,3 | 300,5 | 304 | 3100 | 3900 |
NJ 417 | 42417 | 85 | 210 | 52 | 8,7 | 347,5 | 366,9 | 2900 | 3700 |
NJ 418 | 42418 | 90 | 225 | 54 | 10,5 | 382 | 407 | 2700 | 3300 |
NJ 420 | 42420 | 100 | 250 | 58 | 14 | 460 | 507 | 2500 | 2900 |
NJ 422 | 42422 | 110 | 280 | 65 | 20 | 561,3 | 627 | 2100 | 2600 |
NJ 2205 | 42505 | 25 | 52 | 18 | 0,16 | 29,6 | 29,3 | 12200 | 15000 |
NJ 2206 | 42506 | 30 | 62 | 20 | 0,26 | 45,2 | 46,1 | 9700 | 12000 |
NJ 2207 | 42507 | 35 | 72 | 23 | 0,4 | 57,4 | 60,7 | 8300 | 1000 |
NJ 2208 | 42508 | 40 | 80 | 23 | 0,49 | 62,6 | 65,4 | 7300 | 8900 |
NJ 2209 | 42509 | 45 | 85 | 23 | 0,54 | 69,9 | 81,1 | 6900 | 8300 |
NJ 2210 | 42510 | 50 | 90 | 23 | 0,58 | 73,9 | 84,3 | 6200 | 7500 |
NJ 2211 | 42511 | 55 | 100 | 25 | 0,78 | 91,1 | 109,4 | 5900 | 7000 |
NJ 2212 | 42512 | 60 | 110 | 28 | 1,05 | 117,9 | 140,6 | 5300 | 6400 |
NJ 2213 | 42513 | 65 | 120 | 31 | 1,45 | 134,3 | 163 | 4900 | 5900 |
NJ 2214 | 42514 | 70 | 125 | 31 | 1,5 | 154,6 | 193,1 | 4600 | 5600 |
NJ 2215 | 42515 | 75 | 130 | 31 | 1,55 | 157,8 | 208,6 | 4300 | 5200 |
NJ 2216 | 42516 | 80 | 140 | 33 | 1,95 | 174,6 | 228,3 | 4100 | 5000 |
NJ 2217 | 42517 | 85 | 150 | 36 | 2,5 | 220,1 | 282,6 | 3700 | 4500 |
NJ 2218 | 42518 | 90 | 160 | 40 | 3,1 | 241 | 315,4 | 3600 | 4200 |
NJ 2219 | 42519 | 95 | 170 | 43 | 3,85 | 277,1 | 361,8 | 300 | 4100 |
NJ 2220 | 42520 | 100 | 180 | 46 | 4,65 | 334,3 | 442,2 | 3100 | 3800 |
NJ 2222 | 42522 | 110 | 200 | 53 | 6,96 | 357,8 | 480,7 | 2800 | 3400 |
NJ 2224 | 42524 | 120 | 215 | 58 | 8,55 | 425,8 | 570 | 2500 | 3200 |
NJ 2226 | 42526 | 130 | 230 | 64 | 10,5 | 573,6 | 710,7 | 2300 | 2850 |
NJ 2305 | 42605 | 25 | 62 | 24 | 0,34 | 51,8 | 51 | 10000 | 12000 |
NJ 2306 | 42606 | 30 | 72 | 27 | 0,5 | 60,2 | 60,5 | 8700 | 10200 |
NJ 2307 | 42607 | 35 | 80 | 31 | 0,7 | 87,7 | 92,8 | 7700 | 9300 |
NJ 2308 | 42608 | 40 | 90 | 33 | 0,96 | 102,5 | 109,7 | 6600 | 7900 |
NJ 2309 | 42609 | 45 | 100 | 36 | 1,25 | 122 | 132,5 | 5700 | 7000 |
NJ 2310 | 42610 | 50 | 110 | 40 | 1,7 | 147,5 | 163,5 | 5200 | 6300 |
NJ 2311 | 42611 | 55 | 120 | 43 | 2,1 | 178,1 | 202,5 | 5000 | 6100 |
NJ 2312 | 42612 | 60 | 130 | 46 | 2,7 | 203,1 | 236,4 | 4500 | 5400 |
NJ 2313 | 42613 | 65 | 140 | 48 | 3,25 | 240,7 | 259,3 | 4200 | 51000 |
NJ 2314 | 42614 | 70 | 150 | 51 | 3,95 | 268,3 | 294,3 | 3900 | 4800 |
NJ 2315 | 42615 | 75 | 160 | 55 | 4,85 | 289,2 | 342 | 3700 | 4400 |
NJ 2316 | 42616 | 80 | 170 | 58 | 5,85 | 387,6 | 419,1 | 3300 | 4000 |
NJ 2317 | 42617 | 85 | 180 | 60 | 6,6 | 418,3 | 461,7 | 3000 | 3800 |
NJ 2318 | 42618 | 90 | 190 | 64 | 7,9 | 480 | 533,3 | 2900 | 3600 |
NJ 2319 | 42619 | 95 | 200 | 67 | 10,4 | 508,3 | 583,3 | 2700 | 3300 |
NJ 2320 | 42620 | 100 | 215 | 73 | 12 | 605,6 | 721,7 | 2600 | 3200 |
NJ 2322 | 42622 | 110 | 240 | 80 | 19 | 615,3 | 783,4 | 2400 | 2800 |
NJ 2324 | 42624 | 120 | 260 | 86 | 24 | 814 | 1014,6 | 2000 | 2600 |
NJ 2326 | 42626 | 130 | 280 | 93 | 30 | 845 | 1105 | 1900 | 2400 |
Life moves better with us ! welcome to send your inquiry for bearings to SNAIL BEARING CO.,LTD.